|
# | Title | User Story | Importance | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Acceso a la aplicación | El usuario debe ingresar al SICOOP para poder interactuar. | Alta | |
2 | Adelanto de Tarjetas de Crédito CABAL | Pantalla para que el cajero pueda seleccionar la TC y el monto para el adelanto. | Alta |
|
3 | Pagos de Obligaciones cooperativas | Pantalla para que el cajero pueda seleccionar la entidad y la obligación que el socio desea pagar. | Alta |
|
4 | Depósitos en Cajas de Ahorro | Pantalla para que el cajero pueda seleccionar la entidad e ingresar numero de cuenta. | Alta |
|
5 | Depósitos DIMO | Pantalla para que el cajero pueda ingresar numero de cédula o teléfono para el deposito. | Alta |
|
6 | Extracciones en Cajas de Ahorro | Pantalla para que el cajero pueda seleccionar la entidad e ingresar numero de cuenta. | Alta |
|
7 | Extracciones DIMO | Pantalla para que el cajero pueda ingresar numero de cédula o teléfono para la extracción. | Alta |
|
8 | Pagos de Tarjetas de Crédito CABAL | Pantalla para que el cajero pueda seleccionar la TC y el monto para realizar el pago. | Alta |
|
9 | Administracion de usuario | El usuario debe tener una pantalla para cambiar contraseña, actualizar datos, etc. | Media |
Include any mockups, diagrams or visual designs relating to these requirements.
Below is a list of questions to be addressed as a result of this requirements document:
Question | Outcome |
---|---|
Se puede Usar el SSO de google para la administración del usuario? | |
Que logica se manejara en el backend? | |
Que estilos se usaran para la aplicación? | |