| Fecha Creacion |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo A. Diaz Parra |
| Version | |
| Resumen | Tiempos asignados a Proyectos y tareas de Soporte de Mayo/2024 |
| Prioridad | Descripcion | Suma-Minutos | % |
| #P010 | Integración de Cooperativas a DIMO | 1325 | 2.30 % |
| #P020 | Corresponsalia: Operación de Corresponsalía en Participantes. | 2760 | 4.80 % |
| #P110 | Implementación BI | 580 | 1.01 % |
| #P140 | Pago de Servicios desde Participantes | 525 | 0.91 % |
| #P150 | Compras QR desde Partipantes | 265 | 0.46 % |
| #P160 | Integración de Participantes para consultas/pagos de Tarjetas | 740 | 1.29 % |
| #P191 | Implementar Mejoras en DIMO | 3170 | 5.51 % |
| #P192 | Aplicacion de cargos a la Prepaga DIMO | 10 | 0.02 % |
| #P203 | Modulo de Promociones de TC | 60 | 0.10 % |
| #P208 | Dimo Debito | 450 | 0.78 % |
| #P214 | Facturación Electrónica | 60 | 0.10 % |
| #P215 | Integración PISP | 1515 | 2.63 % |
| #P219 | Dimo Personalizado - Dimo 2.0 | 2050 | 3.56 % |
| #P220 | Dimo Empresa | 6295 | 10.94 % |
| #P221 | Discover | 6750 | 11.73 % |
| #P227 | Integración ATC/EBY | 90 | 0.16 % |
| #P228 | Integración Continental | 120 | 0.21 % |
| #P230 | Integración Bepsa QR | 4905 | 8.52 % |
| #P232 | Integración Banco Zeta | 810 | 1.41 % |
| #P235 | Migrar proveedor KYC | 8910 | 15.48 % |
| #P236 | Transferencia directa a Bancos | 1270 | 2.21 % |
| #P900 | Gestiones de Sistemas | 1370 | 2.38 % |
| #P920 | Requeridas por Entidades | 140 | 0.24 % |
| #P930 | Requeridas por Comercios | 650 | 1.13 % |
| #P940 | Requeridas por Operaciones DIMO | 6680 | 11.61 % |
| #P950 | Requeridas por Operaciones CABAL | 5365 | 9.32 % |
| #P960 | Requeridas por Administración | 60 | 0.10 % |
| #P970 | Requeridas por SAC | 630 | 1.09 % |
| Categoría | Sum - Minutos | Porcentaje |
| Correccion | 2,410 | 4.19 % |
| Funcionalidad | 19,880 | 34.54 % |
| Mejora | 18,955 | 32.93 % |
| Soporte | 16,310 | 28.34 % |
| Total Result | 57,555 |
