| Fecha Creacion |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo A. Diaz Parra |
| Version | |
| Resumen | Tiempos asignados a Proyectos y tareas de Soporte de Abril/2024 |
| Prioridad | Descripcion | Suma-Minutos | % |
| #P010 | Integración de Cooperativas a DIMO | 1855 | 3,35 % |
| #P020 | Corresponsalia: Operación de Corresponsalía en Participantes. | 405 | 0,73 % |
| #P140 | Pago de Servicios desde Participantes | 735 | 1,33 % |
| #P150 | Compras QR desde Partipantes | 30 | 0,05 % |
| #P160 | Integración de Participantes para consultas/pagos de Tarjetas | 995 | 1,80 % |
| #P191 | Implementar Mejoras en DIMO | 6515 | 11,75 % |
| #P203 | Modulo de Promociones de TC | 270 | 0,49 % |
| #P209 | Fidelizacion +Dimo | 170 | 0,31 % |
| #P210 | Conciliaciones y Distribución de Comisiones Sicoop | 210 | 0,38 % |
| #P214 | Facturación Electrónica | 960 | 1,73 % |
| #P215 | Integración PISP | 3825 | 6,90 % |
| #P219 | Dimo Personalizado - Dimo 2.0 | 6080 | 10,97 % |
| #P220 | Dimo Empresa | 8355 | 15,07 % |
| #P221 | Discover | 540 | 0,97 % |
| #P223 | Limites Transaccionales | 960 | 1,73 % |
| #P227 | Integración ATC/EBY | 90 | 0,16 % |
| #P228 | Integración Continental | 60 | 0,11 % |
| #P230 | Integración Bepsa QR | 6860 | 12,38 % |
| #P234 | Tarjeta de Crédito Virtual | 2340 | 4,22 % |
| #P235 | Migrar proveedor KYC | 40 | 0,07 % |
| #P900 | Gestiones de Sistemas | 2311 | 4,17 % |
| #P920 | Requeridas por Entidades | 120 | 0,22 % |
| #P930 | Requeridas por Comercios | 505 | 0,91 % |
| #P940 | Requeridas por Operaciones DIMO | 6740 | 12,16 % |
| #P950 | Requeridas por Operaciones CABAL | 3710 | 6,69 % |
| #P960 | Requeridas por Administración | 245 | 0,44 % |
| #P970 | Requeridas por SAC | 505 | 0,91 % |
| Categoría | Sum - Minutos | Porcentaje |
| Correccion | 2.345 | 4,23 % |
| Funcionalidad | 28.715 | 51,80 % |
| Mejora | 9.305 | 16,79 % |
| Soporte | 15.066 | 27,18 % |
| Total Result | 55.431 |
