| Fecha Creacion |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo A. Diaz Parra |
| Version | 240306.1 |
| Resumen | Tiempos asignados a Proyectos y tareas de Soporte |
| Prioridad | Descripcion | Suma-Minutos | % |
| #P000 | Críticos para la Continuidad del Negocio | 380 | 0,65 % |
| #P010 | Integración de Cooperativas a DIMO | 2525 | 4,30 % |
| #P020 | Corresponsalia: Operación de Corresponsalía en Participantes. | 30 | 0,05 % |
| #P110 | Implementación BI. | 2020 | 3,44 % |
| #P140 | Pago de Servicios desde Participantes | 180 | 0,31 % |
| #P150 | Compras QR desde Partipantes | 160 | 0,27 % |
| #P160 | Integración de Participantes para consultas/pagos de Tarjetas | 220 | 0,38 % |
| #P191 | Implementar Mejoras en DIMO | 1785 | 3,04 % |
| #P192 | Aplicacion de cargos a la Prepaga DIMO | 3610 | 6,15 % |
| #P203 | Modulo de Promociones de TC | 1710 | 2,91 % |
| #P208 | Dimo Debito | 9170 | 15,63 % |
| #P210 | Conciliaciones y Distribución de Comisiones Sicoop | 240 | 0,41 % |
| #P214 | Facturación Electrónica | 60 | 0,10 % |
| #P215 | Integración PISP | 5260 | 8,97 % |
| #P217 | Integración Banco Atlas/SIPAP | 75 | 0,13 % |
| #P218 | TuEresTu | 1940 | 3,31 % |
| #P219 | Dimo Personalizado - Dimo 2.0 | 2460 | 4,19 % |
| #P220 | Dimo Empresa | 2160 | 3,68 % |
| #P221 | Discover | 60 | 0,10 % |
| #P223 | Limites Transaccionales | 980 | 1,67 % |
| #P225 | Integración Interfisa | 1895 | 3,23 % |
| #P226 | Integración FIC | 900 | 1,53 % |
| #P228 | Integración Continental | 1350 | 2,30 % |
| #P230 | Integración Bepsa QR | 1320 | 2,25 % |
| #P231 | Integración para Extracción y Deposito con codigo semilla | 300 | 0,51 % |
| #P900 | Gestiones de Sistemas | 2320 | 3,95 % |
| #P930 | Requeridas por Comercios | 430 | 0,73 % |
| #P940 | Requeridas por Operaciones DIMO | 6575 | 11,21 % |
| #P950 | Requeridas por Operaciones CABAL | 5220 | 8,90 % |
| #P960 | Requeridas por Administración | 720 | 1,23 % |
| #P970 | Requeridas por SAC | 1850 | 3,15 % |
| #P980 | Requeridas por Marketing | 550 | 0,94 % |
| #P990 | Requeridas por Gerencia | 210 | 0,36 % |
| Categoría | Sum - Minutos | Porcentaje |
| Correccion | 340 | 0,58 % |
| Funcionalidad | 29.865 | 50,91 % |
| Mejora | 14.560 | 24,82 % |
| Soporte | 13.900 | 23,69 % |
| Total Result | 58.665 |
