Fecha Creacion |
|
---|---|
Fecha Actualizacion |
|
Estado del Documento |
|
Autor | Hugo A. Diaz Parra |
Version | |
Resumen | Resumen de Proyectos de SISTEMAS |
ASIGNACION DE PROYECTOS
RECURSO | PROYECTO 1 | PROYECTO 2 | PROYECTO 3 | PROYECTO 4 | PROYECTO 5 |
---|---|---|---|---|---|
ARNALDO FERREIRA | SICOOP CAJAS (MEJORAS P/ CU) | APP COOPERATIVA CREDIVILL | APP DPAGO | APP COOPERATIVA NEMBY | INTEGRACION NUEVO KYC (Impacto369) |
ARTURO SOSA | DIMO DEBITO (CRM) | BASE CERO (KOVE) | TRANSFERENCIA DIRECTA A BANCOS | CRM EN GTOV (Fase 1) | MANTENEDOR DE PROMOCIONES (mejoras) |
CRISTHIAN BENITEZ | INTEGRACION BANCO ZETA | TRANSFERENCIA DIRECTA A BANCOS | INTEGRACION PIK | INTEGRACION UENO | INTEGRACION BEPSA QR |
EDGAR ROJAS | DISCOVER INTERNACIONAL | MODULO PROMOCIONES | DIMO DEBITO | TC VIRTUAL | |
OPTAVIO VILLANSATI | SOPORTE & CALIDAD | INTEGRACION BEPSA QR (CONCILIACION) | |||
ROSANA AGUERO | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | REPORTES |
PROYECTOS
PROYECTO | DESCRIPCION | OWNER | PRIORIDAD | FECHA COMPROMISO | ESTADO | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA PREPRODUCCION | FECHA CERTIFICACION | FECHA PRODUCCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | Implementacion de la plataforma para Inteligencia de Negocios con el proveedor DATOSOLUTIONS y la solucion de TABLEAU. |
|
|
|
|
|
| |||
BASE CERO | Proyecto de actualizacion del CIEBO. |
|
|
|
|
|
| |||
DIMO 2.0 | Cambios en la experiencia de DIMO, mejoras visuales (en espera de las especificaciones) |
|
|
| ||||||
DIMO KIDs | DIMO para menores de edad (en espera de las especificaciones) |
|
|
| ||||||
MEJORAS EN DIMO BIOMETRIA | Autorizacion por Biometria, Face ID para iOS. |
|
|
|
| |||||
CENTRAL DE RIESGO | Solucion encargada de recopilar y almacenar informacion relacionada con los historiales crediticios y financieros, con el objetivo de propocionar a los prestamistas informacion objetiva y precisa sobre la capacidad de pago de los solicitantes de credito. |
|
| |||||||
CABALMONITOR | Implementar un monitor de transacciones CEIBO/SICOOP la generacion de alarmas y panel de visualizacion. |
|
|
|
| |||||
COOPERATIVA ÑEMBY | App personalizada para la Cooperativa Ñemby. |
|
|
| ||||||
INTEGRACION FACTURADOR CONFEDERACION | Integrar a la Confederacion como facturador SIcoop. (analizar opcion de tercerizacion). Requiere especificacion. |
|
|
| ||||||
OPERACIONES CABAL | Automatización Clearing (especificaciones) |
|
|
| ||||||
OPERACIONES CABAL | Automatización Conciliaciones V2 (especificaciones) |
|
|
| ||||||
COMERCIOS | Automatización total del proceso de adhesión a comercios. (revisar especificaciones) |
|
| |||||||
ENTIDADES | Implementar mejoras en el Acceso Cabal. (lista de mejoras) |
|
| |||||||
ENTIDADES | Certificacion y puesta en producción del mantenedor de PROMOCIONES. (lista de mejoras) |
|
| |||||||
ENTIDADES | Avanzar sobre el mantenedor de parámetros para ENTIDADES (revision de especificaciones) |
|
| |||||||
ADMINISTRACION & CONTABILIDAD | Implementar mejoras en el Sistema de Facturacion (especificaciones ?) |
|
| |||||||
ADMINISTRACION & CONTABILIDAD | Automatizar la Gestion de Pago a Comercios (especificaciones ?) |
|
| |||||||
CRM EN GTOV (fase 1) | Implementacion de Web Services para el CRM en GTOV |
|
|
|
|
|
| |||
TC VIRTUAL | Implementar servicios para el alta de Tarjetas de Creditos virtuales |
|
|
|
|
| ||||
INTEGRACION PIK | Integacion con PIK para operaciones con plastico con tarjetas Cabal y Panal. |
|
|
|
|
| ||||
INTEGRACION WEPA | Integracion para transferencias internacionales por WEPA. |
|
|
|
|
| ||||
MEJORAS APP 8 DE MARZO | Agregar la funcionalidad de descarga de facturas desde la app DIMO/8 de Marzo. (pendiente descarga de facturas desde dimo) |
|
|
| ||||||
COOPERATIVA CREDIVILL | App personalizada para la Cooperativa Credivill. |
|
|
|
|
|
| |||
INTEGRACION DPAGO | Integracion con DPago, app personalizada. |
|
|
|
|
|
|
| ||
DISCOVER INTERNACIONAL (#4) | Proyecto de integracion con Discover Internacional para las tarjetas Cabal. |
|
|
|
|
|
| |||
INTEGRACION BANCO ZETA (#1) | Integracion con el Banco Zeta para transferencias SIPAP como subparticipantes |
|
|
|
|
|
| |||
TRANSFERENCIA DIRECTA A BANCOS (#3) | Transferencia a Bancos/Finacieras con conexion directa al SIcoop (Atlas, Fic, Interfisa, Conti) |
|
|
|
|
|
| |||
INTEGRACION NUEVO KYC | Implementar la integracion con el nuevo KYC del proveedor impacto 369 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
INTEGRACION BEPSA QR | Integracion con Bepsa para operaciones con QR en POS y ATM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
APP COOPERATIVA JUDICIAL | Integracion al SICOOP y app personalizada para la Cooperativa Judicial. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
DIMO DEBITO | Solucion para el procesamiento de tarjetas de Debito de las Cooperativas participantes del SICOOP. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
SICOOP CAJAS (MEJORAS P/ CU) (#2) | Aplicacion de mejoras a la aplicacion de SIcoop Cajas para cubir los requerimientos de la Cooperativa Unversitaria |
|
|
|
|
|
|
|
| |
APP COOPERATIVA 8 DE MARZO | App personalizada para la Cooperativa 8 de Marzo. |
|
|
|
|
|
|
| ||
REVERSO COMPRAS BANCARD QR | Implementar reversos automaticos para las operaciones con Bancard |
|
|
|
|
| ||||
DIMO EMPRESA | Solucion dirigido a empresas para facilitar el pago de salarios |
|
|
|
|
|
|
| ||
LIMITES TRANSACCIONALES SICOOP | Control de limites transacciones para operaciones de transferencias para los participantes SIcoop |
|
|
|
|
| ||||
INTEGRACION CONTINENTAL | Integracion con el Banco Continental para transferencias SIPAP como subparticipantes |
|
|
|
| |||||
TRANSFERENCIAS VIA PISP | Modulo de transferencias via PISP/SPIC para transferencias bancarias. |
|
|
|
| |||||
INTEGRACION INTERFISA | Integracion con la Financiera FIC para transferencias SIPAP como subparticipantes. |
|
|
|
|
| ||||
TUERESTU (FASE 2) | Funcionalidad para la auto-verificacion del usuario en DIMO |
|
|
|
| |||||
FUND CLUB | DIMO Personalizado para Fund Club |
|
|
|
| |||||
INTEGRACION FIC | Integracion con la Financiera FIC para transferencias SIPAP como subparticipantes. |
|
|
|
| |||||
INTEGRACION ATLAS | Integracion con la Financiera FIC para transferencias SIPAP como subparticipantes. |
|
|
|
| |||||
SWITCHBANCARIO | Aplicativo para el enrutamiento y administración de las transferencias a distintos proveedores Bancarios |
|
| |||||||
FACTURACION ELECTRONICA | Desarrollo de nuevas funcionalidades e integración con la SIFEN |
|
|
BITACORA
FECHA | PROYECTO | NOTA |
---|---|---|
| BEPSA QR - mejoras | Pase a producion de la mejora solicitada por la Coop. Universitaria. |
BEPSA QR y otras mejoras | Pase a produccion, consolidado https://confluence.cabal.coop.py/x/fhaIAg | |
| INTEGRACION BEPSA QR | Puesta en Preproduccion para su certificacion |
| REVERSA COMPRAS QR | Puesta en Produccion |
| DIMO EMPRESA | Puesta en Produccion |
| APP COOPERATIVA 8 DE MARZO | Publicacion de la APP |
| REVERSA COMPRAS QR | Se solicito certificacion en Preproduccion |
| WEB COOPERATIVA 8 DE MARZO | Publicacion de la Web |