Resumen Técnico
Se pretende corregir el flujo transaccional de BANCARD a participantes de CABAL mediante unas actualizaciones en las plataformas de SICOOP y el Motor de transferencias a Bancos.
Durante el análisis de factibilidad se observo que no se tendrá ningún tipo de afectación sobre el flujo transaccional de SICOOP a BANCARD.
Como análisis de factibilidad técnica, se observa que para llevar a cabo esta integración se debe contar con desarrollo de TESABIZ para cumplir los requerimientos solicitados.
Factibilidad
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Cuando BANCARD envíe un pedido de acreditación hacia el SICOOP, este ultimo esperará la confirmación de la transacción por parte del Motor de Transferencias a Bancos durante un lapso de tiempo antes de hacer la acreditación al usuario. | Si |
Impacto sobre Plataformas
Plataformas TI
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Modificación y configuración de los mensajes transaccionales 2A y 3B. Modificación en el 2A: Al momento de que el destino de la transacción responda que la cuenta puede recibir los fondos, el GATEWAY responderá como OK al Motor de Transferencias a Bancos. Modificación en el 3B: El 3B esperará la respuesta del 4A para enviar la confirmación de crédito al destino en el caso de que la respuesta sea exitosa o el reverso de la transacción en caso de que no sea exitosa. | Solución 1 |
Motor de Transferencias a Bancos | Desarrollo y configuración de servicios que permitan verificar el estado de la transacción. Este desarrollo esperara que BANCARD envíe un reverso sobre la transacción original durante un tiempo determinado, si durante este tiempo no se recibe una orden de reverso, la transacción será aprovada. | Solución 1 |
Emulador de Participante SICOOP | Desarrollo y configuración de servicios de confirmación de estado de la transacción. Este desarrollo realizara la consulta al Motor de Transferencias a Bancos sobre el estado de la transacción, de acuerdo a la respuesta de este ultimo se responderá el mensaje 4A al SICOOP. | Solución 1 |
Visión Preliminar de Componentes de Plataformas Afectadas (Alto Nivel)
Recursos
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Goals
Background and strategic fit
Assumptions
Requirements
# | Title | User Story | Importance | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 |
User interaction and design
Questions
Below is a list of questions to be addressed as a result of this requirements document:
Question | Outcome |
---|---|