| Fecha Creacion |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo A. Diaz Parra |
| Version | |
| Resumen | Tiempos asignados a Proyectos y tareas de Soporte de Septiembre/2024 |
| Prioridad | Descripcion | Suma-Minutos | % |
| #P020 | Corresponsalia: Operación de Corresponsalía en Participantes. | 15 | 0,03 % |
| #P030 | Proceso de autogestión y digitalizacion de Comercios en la Adhesión. | 840 | 1,52 % |
| #P110 | Implementación BI | 4.410 | 7,97 % |
| #P140 | Pago de Servicios desde Participantes | 2.815 | 5,09 % |
| #P150 | Compras QR desde Partipantes | 90 | 0,16 % |
| #P160 | Integración de Participantes para consultas/pagos de Tarjetas | 120 | 0,22 % |
| #P191 | Implementar Mejoras en DIMO | 2.880 | 5,21 % |
| #P203 | Modulo de Promociones de TC | 1.185 | 2,14 % |
| #P208 | Dimo Debito | 1.210 | 2,19 % |
| #P210 | Conciliaciones y Distribución de Comisiones Sicoop | 240 | 0,43 % |
| #P212 | Integración Extraccion en ATM con QR | 45 | 0,08 % |
| #P214 | Facturación Electrónica | 2.860 | 5,17 % |
| #P215 | Integración PISP | 2.532 | 4,58 % |
| #P217 | Integración Banco Atlas/SIPAP | 210 | 0,38 % |
| #P219 | Dimo Personalizado - Dimo 2.0 | 2.955 | 5,34 % |
| #P220 | Dimo Empresa | 810 | 1,46 % |
| #P221 | Discover | 3.600 | 6,51 % |
| #P222 | Integración de Facturadores | 120 | 0,22 % |
| #P223 | Limites Transaccionales | 225 | 0,41 % |
| #P225 | Integración Interfisa | 2.415 | 4,36 % |
| #P226 | Integración FIC | 435 | 0,79 % |
| #P230 | Integración Bepsa QR | 210 | 0,38 % |
| #P232 | Integración Banco Zeta | 300 | 0,54 % |
| #P234 | Tarjeta de Crédito Virtual | 4.020 | 7,27 % |
| #P235 | Migrar proveedor KYC | 2.700 | 4,88 % |
| #P238 | Clearing de Comercios Cabal | 1.590 | 2,87 % |
| #P239 | Integración UPAY | 60 | 0,11 % |
| #P900 | Gestiones de Sistemas | 1.060 | 1,92 % |
| #P902 | Requeridas por TI | 150 | 0,27 % |
| #P930 | Requeridas por Comercios | 3.745 | 6,77 % |
| #P940 | Requeridas por Operaciones DIMO | 5.205 | 9,41 % |
| #P950 | Requeridas por Operaciones CABAL | 4.655 | 8,41 % |
| #P960 | Requeridas por Administración | 60 | 0,11 % |
| #P970 | Requeridas por SAC | 480 | 0,87 % |
| #P980 | Requeridas por Marketing | 1.080 | 1,95 % |
| Categoría | Sum - Minutos | Porcentaje |
| Correccion | 2.575 | 4,65 % |
| Funcionalidad | 17.895 | 32,34 % |
| Mejora | 14.617 | 26,42 % |
| Soporte | 20.240 | 36,58 % |
| Total Result | 55.327 |
