| Fecha Creacion |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo A. Diaz Parra |
| Version | 240206.1 |
| Resumen | Tiempos asignados a Proyectos y tareas de Soporte de enero/2024 |
| Prioridad | Descripcion | Suma-Minutos | % |
| #P000 | Críticos para la Continuidad del Negocio | 2390 | 3,78 % |
| #P010 | Integración de Cooperativas a DIMO | 590 | 0,93 % |
| #P020 | Corresponsalia: Operación de Corresponsalía en Participantes. | 1550 | 2,45 % |
| #P140 | Pago de Servicios desde Participantes | 530 | 0,84 % |
| #P150 | Compras QR desde Partipantes | 275 | 0,44 % |
| #P191 | Implementar Mejoras en DIMO | 2160 | 3,42 % |
| #P192 | Aplicacion de cargos a la Prepaga DIMO | 2365 | 3,74 % |
| #P203 | Modulo de Promociones de TC | 4500 | 7,12 % |
| #P208 | Dimo Debito | 2610 | 4,13 % |
| #P209 | Fidelizacion +Dimo | 1260 | 1,99 % |
| #P214 | Facturación Electrónica | 410 | 0,65 % |
| #P215 | Integración PISP | 810 | 1,28 % |
| #P217 | Integración Banco Atlas/SIPAP | 290 | 0,46 % |
| #P218 | TuEresTu | 2180 | 3,45 % |
| #P219 | Dimo Personalizado - Dimo 2.0 | 7670 | 12,14 % |
| #P220 | Dimo Empresa | 7615 | 12,05 % |
| #P221 | Discover | 30 | 0,05 % |
| #P224 | Migración de Apps a React Native para Android & IOS | 2570 | 4,07 % |
| #P225 | Integración Interfisa | 1695 | 2,68 % |
| #P226 | Integración FIC | 3615 | 5,72 % |
| #P228 | Integración Continental | 4490 | 7,11 % |
| #P229 | Modulo de monitoreo de transacciones | 1920 | 3,04 % |
| #P230 | Integración Bepsa QR | 1250 | 1,98 % |
| #P900 | Gestiones de Sistemas | 1775 | 2,81 % |
| #P920 | Requeridas por Entidades | 770 | 1,22 % |
| #P930 | Requeridas por Comercios | 690 | 1,09 % |
| #P940 | Requeridas por Operaciones DIMO | 2790 | 4,42 % |
| #P950 | Requeridas por Operaciones CABAL | 1355 | 2,14 % |
| #P960 | Requeridas por Administración | 1155 | 1,83 % |
| #P970 | Requeridas por SAC | 1510 | 2,39 % |
| #P990 | Requeridas por Gerencia | 370 | 0,59 % |
| Categoría | Sum - Minutos | Porcentaje |
| Correccion | 2.880 | 4,56 % |
| Funcionalidad | 27.655 | 43,76 % |
| Mejora | 13.910 | 22,01 % |
| Soporte | 18.745 | 29,66 % |
| Total Result | 63.190 |
