Resumen del Pedido
| Fecha Pedido |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo Diaz |
| Version | |
| Ticket | 2901 |
| Descripcion | Participantes SICOOP como FACTURADORES |
| Observacion |
Información del Proyecto
| Proyecto | Participantes SICOOP como FACTURADORES |
|---|---|
| Dueño del Producto | Juan Almada |
| Prioridad |
|
| Arquitecto | |
| Areas |
|
Requerimientos
| Nro. | Caso de Uso | Resultado esperado | Importancia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Listar participantes como Facturadores de SICOOP RED de Pagos |
| ||
| 1.1 | Listar servicios de los Facturadores, ejemplo: Obligaciones Societarias, Prestamos, Tarjetas de Credito |
| ||
| 1.2 | Consulta de Facturas/Deudas de cada servicio expuesto |
| ||
| 1.3 | Pago de Facturas/Deudas |
| ||
| 1.4 | Mantenedor de Facturares y servicios.
|
|
Solución
- En este modelo cada Facturador es un Participante en el SICOOP.
- La liquidacion/compensacion se procesara completamente en el SICOOP.
- La comision por transaccion (pago) lo aplicara el SICOOP, por CODIGO_SERVICIO y/o PARTICIPANTE.
- Para cada facturador se definira a que Partipante pertenece.
- Para cada servicio se definira:
- acepta pagos parciales
- solo pago (sin consulta previa)
- Para cada servicio se definira el servicio web a consumir.
- El servicio registrara monto total a cobrar, y monto comision (si esta informacion es entregada por el facturador)
- En cada transaccion se registrara la comision aplicada por el facturador, cuando la informacion este disponible.
| Nro. | Tarea | Descripcion | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Desarrollar el Modulo SICOOP PAGOS | Encargado de administrar y gestionar las consultas con los Facturadores. | |
| 1.2 | Modificar el MDW de PAGO SERVICIOS | Incluir en el Middleware de Pagos la logica para disparar el pago a travez del SICOOP. | MDW PAGO SERVICIOS |
| 1.3 | Modificar el MOTOR DE PAGOS | Incluir a SICOOP PAGOS en su logica. Consultas de deudas/facturas. | MOTOR DE PAGOS |
| 1.4 | Desarrollar el Driver Participantes | Driver para orquestar las consultas de servicios y deudas/facturas con los Participantes | |
| 1.5 | Desarrollar el mantenedor | Desarrollar las pantallas necesarias para la administraccion/operacion de los facturadores SICOOP. | MANTEDOR DEL MOTOR DE PAGOS |
| 2.1 | Modificar el Emulador Partipante Generico | Emulador para interactuar con el SICOOP. Recibe el mensaje 2A y dispara la accion de Pago hacia el Facturador. | SICOOP |
Presupuesto
| Nro. | Tarea | Recurso | Analisis (hs) | Desarrollo (hs) | Pruebas (hs) | Doc. (hs) | Sub-Total (hs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Desarrollar el Modulo SICOOP PAGOS | Cristhian Benitez | 4 | 28 | 4 | 4 | 40 |
| 1.2 | Modificar el MDW de PAGOS | Cristhian Benitez | 4 | 30 | 4 | 2 | 40 |
| 1.3 | Modificar el MOTOR DE PAGOS | Cristian Cañete | 4 | 30 | 4 | 4 | 40 |
| 1.4 | Desarrollar el Driver Participantes | Cristhian Benitez | 16 | 52 | 8 | 4 | 80 |
| 1.5 | Desarrollar el mantenedor | Cristian Cañete | 4 | 28 | 4 | 4 | 40 |
| 2.1 | Implementar el Emulador SICOOP para Participantes | Cristhian Benitez | 4 | 30 | 4 | 2 | 40 |
| TOTAL FINAL (hs) | 280 | ||||||
| TOTAL FINAL (dias) | |||||||
Son:
Riesgos
- Tareas de soporte asignados a los recursos
- Re-priorizacion de proyectos
- Disponibilidad de terceros
- Puesta en condiciones del ambiente de pruebas