ID | OPERACION | CUENTA_DEBITO | IMPORTE | CODIGO_MONEDA | CODIGO_RESPUESTA_RED | CODIGO_RESPUESTA | REGLA_ID | FLUJO_ID | NUMERO_TRX_RED | FECHA_TRX | HORA_TRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31815 | Transferencia | 2000001628 | 15.000 | 600 | 00 | 00 | 1 | 2117969858 | 0421 | 103227 | |
2 | 31816 | Transferencia | 2000001628 | 10.000 | 600 | 12 | F1XA | 34 | 1 | 2117969900 | 0421 | 133710 |
3 | 31817 | Transferencia | 2000001628 | 12.000 | 600 | 12 | F1TR | 13 | 1 | 2117969906 | 0421 | 141614 |
4 | 31818 | Transferencia | 2000001628 | 12.000 | 600 | 12 | F1AR | 3 | 1 | 2117969923 | 0421 | 145509 |
5 | 31822 | Transferencia | 2000001628 | 11.000 | 600 | 00 | 00 | 1 | 2117969942 | 0421 | 152015 | |
6 | 31823 | Reverso | 2000001628 | 11.000 | 600 | 00 | 00 | 1 | 2117969942 | 0421 | 152015 | |
7 | 31824 | Transferencia | 2000001628 | 13.000 | 600 | 00 | 00 | 1 | 2117969961 | 0421 | 153856 |
Overview
Content Tools