Cambios
El Sicoop de forma adicional registra el aval correspondiente en la tabla TX_TRANSACTION del Autorizador xPress.
# | COLUMNA | TIPO_DATO | NULABLE | Descripción |
---|
1 | TX_FROMACCOUNT | NVARCHAR2 | Y | Numero de Cuenta a Debitar. |
2 | TX_AMOUNT | NUMBER | Y | Importe a Debitar. |
3 | TX_CURRENCY | NUMBER | Y | Moneda del Importe a Debitar. |
4 | TX_TRANSFER | NUMBER | Y | Estado del Pedido de la transferencia. 0 Pendiente, 1 Procesado. |
5 | TX_CODIGO | NUMBER | Y | Código de Autorización otorgado por el Sicoop para la Transferencia. |
6 | TX_REVERSE | NUMBER | Y | Estado del Reverso de la transferencia. 0 Pendiente, 1 Procesado. |
Reglas Transferencias del Flujo 1
| CONCEPTO_CONTROL | REGLA_ID | DESCRIPCION |
---|
1 | No se encontró ningún Aval de Sicoop como Pendiente | 34 | Verificar el Aval del Debito Pendiente en Sicoop como pendiente. Flujo 1 |
---|
2 | Control de Aval registrado no Reversado | 13 | Verifica que el Aval Flujo 1 existente no fue reversado o extornado |
---|
3 | Control de Aval Debito Flujo 1 Aprobado | 3 | Verificar que el Aval del Flujo 1 este aprobado. |
---|
Reglas Reversos de Transferencias del Flujo 1
| CONCEPTO_CONTROL | REGLA_ID | DESCRIPCION |
---|
1 | Control de Aval Flujo 1 sin Reversar | 35 | Verificar el Aval del Reverso Debito en Sicoop como pendiente. Flujo 1 |
---|