...
El Sicoop de forma adicional registra el aval correspondiente en la tabla TX_TRANSACTION del Autorizador xPress.
# | COLUMNA | TIPO_DATO | NULABLE | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | TX_FROMACCOUNT | NVARCHAR2 | Y | Numero de Cuenta a Debitar. |
2 | TX_AMOUNT | NUMBER | Y | Importe a Debitar. |
3 | TX_CURRENCY | NUMBER | Y | Moneda del Importe a Debitar. |
4 | TX_TRANSFER | NUMBER | Y | Estado del Pedido de la transferencia. 0 Pendiente, 1 Procesado. |
5 | TX_CODIGO | NUMBER | Y | Código de Autorización otorgado por el Sicoop para la Transferencia. |
6 | TX_REVERSE | NUMBER | Y |
Estado del Reverso de la transferencia. 0 Pendiente, 1 Procesado. |
Las columnas 1