...
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD a los pocos segundosdurante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970170, Uuid: f8211b2653a7bae68d2c825374e6e29d145671f3, Nro Auditoria Ceibo: 68674 |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos |
...