...
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con consulta |
Adjuntos | Ticket: 4054626, Cod Autorización: 200076, Uuid: 7629f7041d9cfd01341e42f46717ca4ca6992b4a |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con comisión al usuario |
Adjuntos |
...
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido Situación Aceptada [x] |
Comentarios | Demora de respuesta de jPos Cabal y envio de reverso de Infonet a jPos Cabal |
Adjuntos | Cod Autorización: 200030, Uuid: 4db5e9b6003eafbe021fb1b2735a05425f743ac5 IC rechaza el Pedido de Pago y remite el Reverso el cual también es rechazado debido a la misma situación del caso 2 pero se tiene un pedido de Pago aprobado PERO SIN CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con importe parcial |
Adjuntos | Ticket: 4052135, Cod Autorización: 200042, Uuid: c93f754098974817307632fa9c80b6d494448916 |