Proyecto: Integración para pagos de servicios vía Infonet Cobranzas
Ticket nro. | 0000018 |
---|---|
Descripción | Integración para pagos de servicios vía Infonet Cobranzas. |
Solicitante | Juan Almada |
Participantes |
|
Áreas Afectadas | [ ] Operaciones CABAL [x] Operaciones SICOOP [ ] Entidades [ ] Comercios [ ] Administración [ ] RRHH [ ] _____________ |
Sistemas Afectados | [ ] Ceibo [ ] Dimo [ ] Sicoop [ ] Crm [ ] Mi Cabal [x] Red de Cobranza [ ] ______________ |
Entregables | [ ] Paquete de instalación [ ] Código Fuente [ ] Manual del Usuario [x] Manual de Implementación (MOPP) [ ] ______________________ |
Ambiente | [x] Calidad [ ] Producción |
Fecha |
Escenarios de Pruebas
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio sin consulta |
Adjuntos | Ticket: 2117971618, Cod Autorización: 200114, Uuid: 072d1cd645c1b51fc5aa95866acd287f4600417d |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con consulta |
Adjuntos | Ticket: 2117971581, Cod Autorización: 200092, Uuid: a4476ca921c282eaedc95627865b55c67b69a339 |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con comisión al usuario |
Adjuntos | Ticket: 2117971620, Cod Autorización: 200116, Uuid: d4ff5ab332ea2220532fe2bf04fdf23b413b1a66 |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con una sola factura |
Adjuntos | Ticket: 2117971592, Cod Autorización: 200108, Uuid: ec0d7310c45cfe25581317114a3d70e7cd028b2d |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con multiples facturas |
Adjuntos | Ticket: 4055537, Cod Autorización: 200102, Uuid: c3d2fb32708feb8041aa8924a262b272403a443d |
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Demora de respuesta de Infonet y envío de reverso desde Cabal a Infonet |
Adjuntos | Cod Autorización: 200120, Uuid: 796cf7a79281a6a5d03a2cdc5ca7bd9c0af7ff7c |
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido Situación Aceptada [x] |
Comentarios | Demora de respuesta de jPos Cabal y envio de reverso de Infonet a jPos Cabal |
Adjuntos | Cod Autorización: 200030, Uuid: 4db5e9b6003eafbe021fb1b2735a05425f743ac5 IC rechaza el Pedido de Pago y remite el Reverso el cual también es rechazado debido a la misma situación del caso 2 pero se tiene un pedido de Pago aprobado PERO SIN CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con importe parcial |
Adjuntos | Ticket: 4055513, Cod Autorización: 200098, Uuid: 080a8661060856cfa8f16f3c3c9d2d2462638c00 |