...
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con consulta |
Adjuntos | Ticket: 4054626, Cod Autorización: 200076, Uuid: 7629f7041d9cfd01341e42f46717ca4ca6992b4a |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con comisión al usuario |
Adjuntos |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con una sola factura |
Adjuntos | Ticket: 2117971308, Cod Autorización: 200068, Uuid: 93f673c3d5492a55e0bb2bd82e486ee911dddf40 |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Pago de servicio con multiples facturas |
Adjuntos | Ticket: 4052119, Cod Autorización: 200032, Uuid: a785b3bc25a9ea72742828213641dc22ecedafc1 |
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido Situación Aceptada [x] |
Comentarios | Demora de respuesta de Infonet y envío de reverso desde Cabal a Infonet |
Adjuntos | Cod Autorización: 200028200058, Uuid: 8037587d920ac853662c80dfec888a2ad40981f4IC aprueba el Reverso al Sicoop y luego remite el Reverso al jPos y Autorizador. El Rechazo corresponde por que no encuentra el Reverso como pendiente. No se realiza la Devolución 4c014746683aa3f7c5b3122c6ea552a66784c81e |
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Pago de servicio desde DIMO |
Descripción | Pagos de servicios vía Infonet Cobranzas |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido Situación Aceptada [x] |
Comentarios | Demora de respuesta de jPos Cabal y envio de reverso de Infonet a jPos Cabal |
Adjuntos | Cod Autorización: 200030, Uuid: 4db5e9b6003eafbe021fb1b2735a05425f743ac5 IC rechaza el Pedido de Pago y remite el Reverso el cual también es rechazado debido a la misma situación del caso 2 pero se tiene un pedido de Pago aprobado PERO SIN CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN |
...