...
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 21179699612117971776, Uuid: 77eb6fbcd838d9c50380b0b8d2c50864be955af702221f6bd64ace37e945975535660cd5c95f16f7, Nro Auditoria Ceibo: 370087 52158 |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos | Ticket Bancard: No se envía al Bancard, Uuid: 2e665cc8f061b307f4af91fecc4b2040666d7f5b, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
Nro. | 9 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Rechazo de Bancard |
Adjuntos | Ticket Bancard: 21179699422117971777, Uuid: 3e59c435a0bc09879e311392ec55b73a2db45e659ba55cf9b4d9df39fccaefe679354792114543db, Nro Auditoria Ceibo: 810245 217995 |