Proyecto: Transferencia de BANCARD a participantes del SICOOP
Ticket nro. | 0000044 |
---|---|
Descripción | Flujo transaccional de BANCARD a participantes de CABAL mediante unas actualizaciones en las plataformas de SICOOP y el Motor de transferencias a Bancos. |
Solicitante | Juan Almada |
Participantes |
|
Áreas Afectadas | [ ] Operaciones CABAL [x] Operaciones SICOOP [ ] Entidades [ ] Comercios [ ] Administración [ ] RRHH [ ] _____________ |
Sistemas Afectados | [ ] Ceibo [ ] Dimo [x] Sicoop [ ] Crm [ ] Mi Cabal [ ] Red de Cobranza [ ] ______________ |
Entregables | [ ] Paquete de instalación [ ] Código Fuente [ ] Manual del Usuario [x] Manual de Implementación (MOPP) [ ] ______________________ |
Ambiente | [x] Calidad [ ] Producción |
Fecha |
Escenarios de Pruebas
FLUJO 2
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971749, cod Autorización: 216034, Uuid: a4a1e1c39557e7ba813aa6a0903e06fa429d261c ,Nro Auditoria Ceibo: 939323 |
WS_Ceibo | FI: 29/4/2021 10:35:38, FF: 29/4/2021 10:35:38 |
WS_Sicoop | FI: 29/4/2021 10:35:38, FF: 29/4/2021 10:35:41 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971762, Uuid: 8412323b2ba3140e85c5671d49f007ef2e312922 |
WS_Ceibo | FI: 29/4/2021 11:22:03, FF: 29/4/2021 11:22:03 |
WS_Sicoop | no aplica |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD durante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971764, Uuid: 1b16717d113fabfa68edfed6f15791aa2b070e49, Nro Auditoria Ceibo: 869904 |
WS_Ceibo | FI: 29/4/2021 11:24:29, FF: 29/4/2021 11:24:29 |
WS_Sicoop | FI: 29/4/2021 11:24:29, FF: 29/4/2021 11:24:31 |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971765, Uuid: 0ca038cba44280024e39c4f184b2e788669822de, Nro Auditoria Ceibo: 214005 Reverso Ticket Bancard: 2117971765, Uuid: f6e7ef5e8477569c67f8edaf211deac3af14e545, Nro Auditoria Ceibo: 284981 |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:30:13, FF: 29/4/2021 11:30:13 Reverso FI: 29/4/2021 11:31:24, FF: 29/4/2021 11:31:24 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 29/4/2021 11:30:13, FF: 29/4/2021 11:30:15 Reverso FI: 29/4/2021 11:31:24, FF: 29/4/2021 11:31:27 |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para NO RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971766, Uuid: 1ce93a5072f8c959372f4d6812545c43ec29e4ac, Nro Auditoria Ceibo: 812348 Reverso Ticket Bancard: 2117971766, Uuid: 49f6498e4da05470102563142f8e5129ca40f863, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:11 Reverso FI: 29/4/2021 11:40:55, FF: 29/4/2021 11:40:55 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:14 Reverso No se envía al Sicoop |
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971519, Uuid: b78b44998863c80cf55ee835a582ba041370d604,Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | No se envía al Ceibo |
WS_Sicoop | No se envía al Sicoop |
FLUJO 1
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971776, Uuid: 02221f6bd64ace37e945975535660cd5c95f16f7, Nro Auditoria Ceibo: 52158 |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos | Ticket Bancard: No se envía al Bancard, Uuid: 2e665cc8f061b307f4af91fecc4b2040666d7f5b, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
Nro. | 9 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Rechazo de Bancard |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971777, Uuid: 9ba55cf9b4d9df39fccaefe679354792114543db, Nro Auditoria Ceibo: 217995 |