...
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
|---|---|---|
| GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales para PANAL. | Solución 1 |
| SICOOP |
| Solución 1 |
| Backend DIMO - DB | Agregar campo "ES_PANAL" a la tabla de Participante del Backend dimo_sicoop | Solución 1 |
| Backend DIMO - JAVA | Servcio de Datos Participantes. Retornar entre los datos de los Participantes el Atributo "esPanal: true" para el nuevo participante Panal. | Solución 1 |
| API AUTORIZADOR - JAVA | Modificacion del API Autorizador para el tratamiento de las transacciones de PAGO y TRAN para el PARTICIPANTE PANAL | Solución 1 (New) |
| Cargos Transaccionales | Adaptaciones para posible afectacion de Cargos transaccionales para transacciones con TC Panal | Solución 1 (New) |
| Frontend DIMO |
| Solución 1 |
| Mantenedor GX | Mantenedor de Participantes:
Diccionario de Comercios
| Solución 1 |
| API-CEIBO |
| Solución 1 |
| API-AUTORIZADOR |
| Solución 1 |
| Frontend DIMO |
| Solución 2 |
| Plataforma de creación de QR |
| Solución 2 |
| API-AUTORIZADOR |
| Solución 2 |
| Frontend DIMO |
| Solución 3 |
| CEIBO |
| Solución 3 |
...
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
| Desarrollador Genexus | 1 | On Demand | Mantenedor de Tabla de Diccionario de Comercios. |
| Desarrollador JAVA | 1 | Full |
|
| Desarrollador REACT | 1 | Full |
|
| Desarrollador CEIBO | - | - | - |
| Desarrollador PL/SQL | 1 | On Demand | Crear SP para retornar los datos del diccionario. obteniendo el código de comercio PANAL segun un código de comercio CABAL dado. |
| Infraestructura | 2 | On Demand |
|
| Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
...
| Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo | 15 hs | - |
| 2 | MOPP | 1 hs | - |
| 3 | Pruebas | 3 hs | - |
| 4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
| Total horas | 21 hs | - | |
| Total dias | 4.2 dias | - | |
Genexus
| Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo | 6 hs | - |
| 2 | MOPP | 1 hs | - |
| 3 | Pruebas | 1 hs | - |
| Total horas | 8 hs | - | |
| Total dias | 1 dias | - | |
React
| Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo | 8 hs | - |
| 2 | MOPP | 1 hs | - |
| 3 | Pruebas | 2 hs | - |
| 4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
| Total horas | 13 hs | - | |
| Total dias | 2.2 dias | - | |
...