Esta documentación se orienta a adaptar la integración que ya tiene implementada CU para el esquema nuevo de Corresponsalía.
Tabla Comparativa de la mensajería:
Escenarios Posibles:
TABLA DE REFERENCIA PARA LOS DESTINATARIOS DE LOS MENSAJES TRANSACCIONALES DEPENDIENDO DEL TIPO DE TRANSACCIÓN Y CONSIDERANDO LOS ESCENARIOS POSIBLES | ||||||||
ESCENARIOS POSIBLES | TRANSACCIONES POSIBLES - ESQUEMA VIEJO | |||||||
OPERACIONES COOPERATIVAS | PAGOS DE SERVICIOS | DEPOSITO TP DIMO | DEPOSITO A CCAHO | EXTRACCION TP DIMO | EXTRACIÓN DESDE CCAHO | PAGO DE EXTRACTO CABAL | ADELANTO TC CABAL | |
1) CAJERO PART. A & CUENTAS DEL PARTICIPANTE B | COOP A = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | CABAL = 1A & 4A | COOP B = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | CABAL = 1A & 4A |
COOP B = 2A & 3B | CABAL = 2A & 3B | CABAL = 2A & 3B | COOP B = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | CABAL = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | |
2) CAJERO PART. B & CUENTAS DEL PARTICIPANTE A | COOP B = 1A & 4A | COOP B = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | |||||
COOP A = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | COOP B = 2A & 3B | ||||||
3) CAJERO PART. A & CUENTAS DEL PARTICIPANTE A | COOP A = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | |||||
COOP A = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | ||||||
ESCENARIOS POSIBLES | TRANSACCIONES POSIBLES - ESQUEMA NUEVO | |||||||
OPERACIONES COOPERATIVAS | PAGOS DE SERVICIOS | DEPOSITO TP DIMO | DEPOSITO A CCAHO | EXTRACCION TP DIMO | EXTRACIÓN DESDE CCAHO | PAGO DE EXTRACTO CABAL | ADELANTO TC CABAL | |
1) CAJERO PART. A & CUENTAS DEL PARTICIPANTE B | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | CABAL = 1A & 4A | COOP B = 1A & 4A | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | CABAL = 1A & 4A |
COOP B = 2A & 3B | CABAL = 2A & 3B | CABAL = 2A & 3B | COOP B = 2A & 3B | EMULADOR COOP A = 2A & 3B | EMULADOR COOP A = 2A & 3B | CABAL = 2A & 3B | EMULADOR COOP A = 2A & 3B | |
2) CAJERO PART. B & CUENTAS DEL PARTICIPANTE A | EMULADOR COOP B = 1A & 4A | EMULADOR COOP B = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | |||||
COOP A = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | EMULADOR COOP B = 2A & 3B | ||||||
3) CAJERO PART. A & CUENTAS DEL PARTICIPANTE A | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | EMULADOR COOP A = 1A & 4A | COOP A = 1A & 4A | |||||
COOP A = 2A & 3B | COOP A = 2A & 3B | EMULADOR COOP A = 2A & 3B |
Valores Posibles:
CANAL | TIPO CUENTA ORIGEN | TIPO CUENTA DESTINO | TIPO TRANSACCION | COD. SERVICIO | DESCRIPCIÓN TRX |
VCOOP | CCAHOO | EFECTIVOD | EXTR | CAJEXTRA | Extracción de Caja de Ahorro |
EFECTIVOO | CCAHOD | DEPO | CAJDEPOS | Deposito Efectivo a Caja de Ahorro | |
CRDD | PAGO | PAGOCR | Pago de la Cuota de un Crédito | ||
OBLGD | PAGO | APORTE | Pago por Aporte | ||
APORTEEXT | Pago por Aporte Extraordinario | ||||
COUNTRY | Pago por Country | ||||
FONDOS | Pago de Obligación Fondo Salud | ||||
FONDOTE | Pago de Obligación Fondo Tercera Edad | ||||
GASTOMANT | Pago por Gasto de Mantenimiento | ||||
INCOOP | Pago por Incoop | ||||
PROCONST | Pago de Obligación ProConstruccion | ||||
PROCONSTT | Pago de Obligación ProConstruccion Terreno | ||||
PROSS | Pago de Obligación Pro Sede Social | ||||
SEDE | Pago por Sede Social | ||||
SOLIDARIDAD | Pago por Solidaridad | ||||
RCD | PAGO | SERVICIO | Pago de Servicio | ||
TCD | PAGO | CAJPAGOTC | Pago de Extracto TC | ||
TPD | DEPO | CAJDEPOS | Deposito a Tarjeta Prepaga | ||
TCO | EFECTIVOD | AVAN | CAJADELA | Adelanto de Tarjeta de Credito | |
TPO | EFECTIVOD | EXTR | CAJEXTRA | Extracción de Tarjeta Prepaga |
Datos Para Pruebas:
Usuario | Contraseña | Participante Vinculado |
---|---|---|