Frecuencia | Horario | Tabla | Duración (Aprox) | Detalle |
Diario | 00:20 | SICOOP | 10 Segundos | Carga los datos del día anterior |
Diario | 01:30 | DIMO | 6 Minutos | Se obtiene el detalle de los registros en Dimo hasta la hora de la ejecución |
Diario | 01:00 | Base Cupones | 15 Minutos | Se obtiene los cupones procesados el día anterior. |
Diario | 03:00 | Embozados | 15 Segundos | Se obtiene el detalle de las tarjetas embozadas el día anterior. |
Diario | 10:00 | Tarjetas | 7 Minutos | Se obtiene el archivo maestro generado en el SFTP. |
Diario | 10:00 | Tarjetas Vencidas | Inactiva | |
Diario | 10:30 | HN Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 10:45 | Mov_Fact | 30 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:00 | Pagos Dato | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:15 | NC Datos | 10 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:30 | PP Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Mensual | 12:00 | Aut Acum | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer día del mes. |
Mensual | 12:15 | Consolidado | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico consolidado |
Mensual | 12:30 | Datos para grafico general | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico General |
Overview
Content Tools