Frecuencia | Horario | Tabla | Duración (Aprox) | Detalle |
Diario | 00:20 | SICOOP | 10 Segundos | Carga los datos del día anterior |
Diario | 01:30 | DIMO | 6 Minutos | Se obtiene el detalle de los registros en Dimo hasta la hora de la ejecución |
Diario | 01:00 | Base Cupones | 15 Minutos | Se obtiene los cupones procesados el día anterior. |
Diario | 03:00 | Embozados | 15 Segundos | Se obtiene el detalle de las tarjetas embozadas el día anterior. |
Diario | 10:00 | Tarjetas | 7 Minutos | Se obtiene el archivo maestro generado en el SFTP. |
Diario | 10:00 | Tarjetas Vencidas | Inactiva | |
Diario | 10:30 | HN Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 10:45 | Mov_Fact | 30 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:00 | Pagos Dato | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:15 | NC Datos | 10 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:30 | PP Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Mensual | 12:00 | Aut Acum | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer día del mes. |
Mensual | 12:15 | Consolidado | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico consolidado |
Mensual | 12:30 | Datos para grafico general | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico General |
- SICOOP
Detalle Se cargan todas las transacciones registradas en la tabla SICOOP.X_ORDENES del día anterior
Error rendering macro 'code': Invalid value specified for parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'– En la Base Powerbi SELECT max("FEC_CAMARA") FROM "sicoop" SELECT count( * ), sum(MONTO) , TO_char(FEC_CAMARA ,'yyyymm' ) /, TIPO_TRANSACCION/ FROM "sicoop" s WHERE FEC_CAMARA >= to_date('01/07/2025','dd/mm/yyyy') AND FEC_CAMARA < to_date('01/08/2025','dd/mm/yyyy') GROUP BY TO_char(FEC_CAMARA ,'yyyymm' ) /*, TIPO_TRANSACCION */; – En Sicoop SELECT count( * ), sum(MONTO/100) , TO_char(FEC_CAMARA ,'ddyyyymm' ) /, TIPO_TRANSACCION/ FROM SICOOP.X_ORDENES xo WHERE FEC_CAMARA >= to_date('06/08/2025','dd/mm/yyyy') AND FEC_CAMARA < to_date('07/08/2025','dd/mm/yyyy') GROUP BY TO_char(FEC_CAMARA ,'ddyyyymm' ) /*, TIPO_TRANSACCION */;