Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 4
Next »
Casos de Pruebas
Nro. | 1 |
---|
Caso | Transferencia Aprobada |
---|
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
---|
Pre-Condiciones | Ninguna |
---|
Regla |
|
---|
Comentarios | Se verifica que todas las reglas cooperan para una transacción aprobada. |
---|
Nro. Boleta | 2117969858 |
---|
Nro. | 2 |
---|
Caso | Transferencia Rechazada por falta de Aval Pendiente |
---|
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
---|
Pre-Condiciones | Se habilita un disparador para registrar el Aval como ya Procesado. |
---|
Regla | 34 Verificar el Aval del Debito Pendiente en Sicoop como pendiente. Flujo 1 |
---|
Comentarios | La regla controla que dicho aval esté PENDIENTE. |
---|
Nro. Boleta | 2117969900 |
---|
Nro. | 3 |
Caso | Transferencia Rechazada por Aval Pendiente REVERSADO |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
Pre-Condiciones | Se habilita un disparador para registrar el Aval Pendiente como ya Reversado. |
Regla | 13 Verifica que el Aval Flujo 1 existente no fue reversado o extornado |
Comentarios | La regla controla que dicho aval PENDIENTE no fuera REVERSADO |
Nro Boleta |
|