Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 4
Next »
Casos de Pruebas
Nro. | 1 |
---|
Caso | Transferencia Aprobada por el Sicoop |
---|
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
---|
Pre-Condiciones | Ninguna |
---|
Regla |
|
---|
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Autorización sea el informado por Sicoop y que todas las reglas cooperan para una transacción aprobada. |
---|
Código Autorización | 215498 |
---|
Código Respuesta | 00 |
---|
Nro. Boleta | 2117970138 |
---|
Nro. | 2 |
---|
Caso | Transferencia Rechazada por el Sicoop |
---|
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
---|
Pre-Condiciones |
|
---|
Regla | 99 Regla para rechazos del Sicoop |
---|
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Respuesta sea el informado por Sicoop. |
---|
Código Autorización | 0 |
---|
Código Respuesta | YY04 |
---|
Nro. Boleta | 2117970142 |
---|
Nro. | 3 |
---|
Caso | Transferencia y Reverso por el Sicoop dentro del periodo de verificación. |
---|
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
---|
Pre-Condiciones |
|
---|
Regla |
|
---|
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Respuesta sea el informado por Sicoop tanto para el pedido como para el reverso. También el Nro de Boleta y Código de Autorización |
---|
Código Autorización | 215506 |
---|
Código Respuesta | 00 |
---|
Nro. Boleta | 2117970170 |
---|