Proyecto: Transferencia de BANCARD a participantes del SICOOP
Ticket nro. | 0000044 |
---|---|
Descripción | Flujo transaccional de BANCARD a participantes de CABAL mediante unas actualizaciones en las plataformas de SICOOP y el Motor de transferencias a Bancos. |
Solicitante | Juan Almada |
Participantes |
|
Áreas Afectadas | [ ] Operaciones CABAL [x] Operaciones SICOOP [ ] Entidades [ ] Comercios [ ] Administración [ ] RRHH [ ] _____________ |
Sistemas Afectados | [ ] Ceibo [ ] Dimo [x] Sicoop [ ] Crm [ ] Mi Cabal [ ] Red de Cobranza [ ] ______________ |
Entregables | [ ] Paquete de instalación [ ] Código Fuente [ ] Manual del Usuario [x] Manual de Implementación (MOPP) [ ] ______________________ |
Ambiente | [x] Calidad [ ] Producción |
Fecha |
Escenarios de Pruebas
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970971, cod Autorización: 215546, Uuid: bd28133ffc04ce87b6c86cf1a271f6fa9a81c40b ,Nro Auditoria Ceibo: 70467 |
WS_Ceibo | FI: 26/4/2021 15:07:49, FF: 26/4/2021 15:07:49 |
WS_Sicoop | FI: 26/4/2021 15:07:49, FF: 26/4/2021 15:07:52 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970989, Uuid: 42521d996641a213c52b2e6614d217d946447431 |
WS_Ceibo | FI: 26/4/2021 15:31:09, FF: 26/4/2021 15:31:09 |
WS_Sicoop | no aplica |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD durante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970994, Uuid: 59007b076b82cc537944d604793ee451ca14a95c, Nro Auditoria Ceibo: 68674 |
WS_Ceibo | FI: 26/4/2021 15:07:49, FF: 26/4/2021 15:07:49 |
WS_Sicoop | FI: 26/4/2021 15:07:49, FF: 26/4/2021 15:07:52 |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos |
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969961, Uuid: 77eb6fbcd838d9c50380b0b8d2c50864be955af7, Nro Auditoria Ceibo: 370087 |
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Rechazo de Bancard |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969942, Uuid: 3e59c435a0bc09879e311392ec55b73a2db45e65, Nro Auditoria Ceibo: 810245 |