Resumen del Pedido
Fecha Pedido | 07/06/2021 |
---|---|
Fecha Documento | 11/06/2021 |
Estado del Documento | PENDIENTE DE REVISION |
Autor | Orlando Ojeda |
Version | 1.0 |
Descripcion | Proceso de Seguridad para poder Utilizar las TP en DIMO |
Observacion | Lanzar una Incidencia cuando el usuario completo el registro |
Información del Proyecto
Proyecto | Proceso de Seguridad para poder Utilizar las TP en DIMO |
---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada |
Prioridad | ALTA |
Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Arquitecto | Orlando Ojeda |
Resumen Técnico
Se solicita cambiar la descripcion de la leyenda que aparece en DIMO cuando la transaccion que se desea realizar tiene cargos transaccionales hacia el originante.
Las leyendas que aparecen cuando la transaccion cobra cargo son fijas y actualmente aparece como "Cargo Transacción (Remitente)" y se pide cambiar a "Costo de Transaccíon"
Definiciones Principales:
- Cambiar leyenda de Cargos al Originante de
- Analizar factibilidad de que sea parametrizable. Este punto tiene dos aristas; el cargo origen y el destino
- En el Mantenedor de Cargos (GX) se deben agregar en las opciones de Agregar/Modificar Rangos, campos de descripcion para el Cargo Originante, asi como el destino
- Agregar columnas en la tabla de configuraciones (Bapy: creditopy.CARGOS_POR_TRANSAC_DIMO_RANGO, )
- Modifcar el Servicio de Consulta de Cargos de Transaccion, utilizado desde DIMO, para que ademas del cargo a cobrar retorne la descripcion del Cargo Originante y Destino
Factibilidad
Solucion Nro | Soluciones Evaluadas | Descripción | Tiempo Estimado | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|---|---|
1 | Modificar solo el Frontend de DIMO |
| 3 hs | - |
2 | Con posibilidad de parametrizar las descripciones de las leyendas de los cargos se debe modificar:
|
| 10 hs | - |
Impacto sobre Plataformas
Plataformas CABAL
Soluciones Evaluadas | Plataforma | Descripción |
---|---|---|
Solucion 1 | Backend de DIMO | Solo se modificará el Frontend |
Frontend de DIMO | ||
CRM |
Presupuestos
Recursos. Solucion 1
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | - |
Desarrollador Frontend | 1 | Full | - |
Desarrollador Genexus | - | - | - |
Desarrollador JAVA | - | - | - |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Tiempos Estimativos. Solucion 1
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 1 hs | Realizado |
2 | MOPP | 1 hs | - |
4 | Pruebas | 1 hs | - |
Total horas estimadas | 3 hs | - |
Riesgos
Nº | Riesgo | Descripción | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |