Name | Size | Creator | Creation Date | Labels | Comment | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG File Compra_Extraccion_TP.png | 149 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:22 |
|
Compra_Extraccion_TP exported to image | ||
Version 5 (current) | 149 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:22 | Compra_Extraccion_TP exported to image | |||
Version 4 | 148 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:01 | Compra_Extraccion_TP exported to image | |||
Version 3 | 145 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 16:59 | Compra_Extraccion_TP exported to image | |||
Version 2 | 150 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:10 | Compra_Extraccion_TP exported to image | |||
Version 1 | 178 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:29 | Compra_Extraccion_TP exported to image | |||
File Compra_Extraccion_TP | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:22 | draw.io diagram | |||
Version 5 (current) | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:22 | draw.io diagram | |||
Version 4 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:01 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 16:59 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:10 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:29 | draw.io diagram | |||
PNG File Compra_Adelando_TC.png | 172 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:21 |
|
Compra_Adelando_TC exported to image | ||
Version 18 (current) | 172 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:21 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 17 | 172 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 11:09 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 16 | 172 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:25 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 15 | 172 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:09 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 14 | 171 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:06 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 13 | 175 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:56 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 12 | 170 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:10 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 11 | 171 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:07 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 10 | 170 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:24 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 9 | 170 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:05 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 8 | 197 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:30 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 7 | 197 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:27 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 6 | 197 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:21 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 5 | 195 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:17 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 4 | 201 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:04 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 3 | 198 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:34 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 2 | 198 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:31 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
Version 1 | 206 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:26 | Compra_Adelando_TC exported to image | |||
File Compra_Adelando_TC | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:21 | draw.io diagram | |||
Version 18 (current) | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:21 | draw.io diagram | |||
Version 17 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 11:09 | draw.io diagram | |||
Version 16 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:25 | draw.io diagram | |||
Version 15 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:09 | draw.io diagram | |||
Version 14 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:06 | draw.io diagram | |||
Version 13 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:56 | draw.io diagram | |||
Version 12 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:10 | draw.io diagram | |||
Version 11 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:07 | draw.io diagram | |||
Version 10 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:24 | draw.io diagram | |||
Version 9 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:05 | draw.io diagram | |||
Version 8 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:30 | draw.io diagram | |||
Version 7 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:27 | draw.io diagram | |||
Version 6 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:21 | draw.io diagram | |||
Version 5 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:17 | draw.io diagram | |||
Version 4 | 46 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:04 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:34 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:31 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 62 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:26 | draw.io diagram | |||
PNG File Pago_Deposito_TC.png | 161 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 |
|
Pago_Deposito_TC exported to image | ||
Version 2 (current) | 161 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 | Pago_Deposito_TC exported to image | |||
Version 1 | 161 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:38 | Pago_Deposito_TC exported to image | |||
File Pago_Deposito_TC | 73 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 | draw.io diagram | |||
Version 2 (current) | 73 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 73 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:38 | draw.io diagram | |||
PNG File Compensacion_TC.png | 103 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 |
|
Compensacion_TC exported to image | ||
Version 10 (current) | 103 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 9 | 103 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:38 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 8 | 288 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:37 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 7 | 212 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:15 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 6 | 199 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:56 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 5 | 121 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:53 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 4 | 113 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:29 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 3 | 113 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:18 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 2 | 113 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:07 | Compensacion_TC exported to image | |||
Version 1 | 113 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:01 | Compensacion_TC exported to image | |||
File Compensacion_TC | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 | draw.io diagram | |||
Version 10 (current) | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:16 | draw.io diagram | |||
Version 9 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:38 | draw.io diagram | |||
Version 8 | 112 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:37 | draw.io diagram | |||
Version 7 | 76 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:15 | draw.io diagram | |||
Version 6 | 76 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:56 | draw.io diagram | |||
Version 5 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:53 | draw.io diagram | |||
Version 4 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:29 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:18 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:07 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 40 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:01 | draw.io diagram | |||
PNG File Compra_Extraccion_TD.png | 156 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:09 |
|
Compra_Extraccion_TD exported to image | ||
Version 4 (current) | 156 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:09 | Compra_Extraccion_TD exported to image | |||
Version 3 | 155 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:39 | Compra_Extraccion_TD exported to image | |||
Version 2 | 158 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:34 | Compra_Extraccion_TD exported to image | |||
Version 1 | 178 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:39 | Compra_Extraccion_TD exported to image | |||
File Compra_Extraccion_TD | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:09 | draw.io diagram | |||
Version 4 (current) | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:09 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:39 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:34 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 45 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:39 | draw.io diagram | |||
PNG File Deposito_TD.png | 109 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:08 |
|
Deposito_TD exported to image | ||
Version 2 (current) | 109 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:08 | Deposito_TD exported to image | |||
Version 1 | 119 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:42 | Deposito_TD exported to image | |||
File Deposito_TD | 47 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:08 | draw.io diagram | |||
Version 2 (current) | 47 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:08 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:42 | draw.io diagram | |||
PNG File Deposito_TP.png | 110 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:07 |
|
Deposito_TP exported to image | ||
Version 6 (current) | 110 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:07 | Deposito_TP exported to image | |||
Version 5 | 119 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:35 | Deposito_TP exported to image | |||
Version 4 | 115 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:33 | Deposito_TP exported to image | |||
Version 3 | 118 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:47 | Deposito_TP exported to image | |||
Version 2 | 116 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:34 | Deposito_TP exported to image | |||
Version 1 | 115 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:34 | Deposito_TP exported to image | |||
File Deposito_TP | 47 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:07 | draw.io diagram | |||
Version 6 (current) | 47 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 17:07 | draw.io diagram | |||
Version 5 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:35 | draw.io diagram | |||
Version 4 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:33 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:47 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:34 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:34 | draw.io diagram | |||
PNG File Modulo_Procesaro.png | 98 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 12:01 |
|
Modulo_Procesaro exported to image | ||
Version 1 (current) | 98 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 12:01 | Modulo_Procesaro exported to image | |||
File Modulo_Procesaro | 1 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 12:01 | draw.io diagram | |||
Version 1 (current) | 1 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 12:01 | draw.io diagram | |||
PNG File Pago_Extracto_TC.png | 113 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:32 |
|
Pago_Extracto_TC exported to image | ||
Version 16 (current) | 113 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:32 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 15 | 99 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:25 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 14 | 99 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:24 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 13 | 99 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:17 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 12 | 101 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:15 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 11 | 138 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:13 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 10 | 130 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:57 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 9 | 130 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:45 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 8 | 121 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:35 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 7 | 121 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:25 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 6 | 117 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:51 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 5 | 120 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:49 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 4 | 119 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:29 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 3 | 117 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:18 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 2 | 116 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:48 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
Version 1 | 111 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:45 | Pago_Extracto_TC exported to image | |||
File Pago_Extracto_TC | 47 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:32 | draw.io diagram | |||
Version 16 (current) | 47 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:32 | draw.io diagram | |||
Version 15 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:25 | draw.io diagram | |||
Version 14 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:24 | draw.io diagram | |||
Version 13 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:17 | draw.io diagram | |||
Version 12 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:15 | draw.io diagram | |||
Version 11 | 59 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:13 | draw.io diagram | |||
Version 10 | 59 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:57 | draw.io diagram | |||
Version 9 | 59 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 08:45 | draw.io diagram | |||
Version 8 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 17:35 | draw.io diagram | |||
Version 7 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 16:25 | draw.io diagram | |||
Version 6 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:51 | draw.io diagram | |||
Version 5 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:49 | draw.io diagram | |||
Version 4 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:29 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:18 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:48 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 42 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:45 | draw.io diagram | |||
PNG File Modelo_General.png | 251 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:05 |
|
Modelo_General exported to image | ||
Version 12 (current) | 251 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:05 | Modelo_General exported to image | |||
Version 11 | 252 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:01 | Modelo_General exported to image | |||
Version 10 | 312 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 09:55 | Modelo_General exported to image | |||
Version 9 | 330 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 10:45 | Modelo_General exported to image | |||
Version 8 | 333 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 10:45 | Modelo_General exported to image | |||
Version 7 | 330 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 10:42 | Modelo_General exported to image | |||
Version 6 | 351 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 09:47 | Modelo_General exported to image | |||
Version 5 | 294 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:22 | Modelo_General exported to image | |||
Version 4 | 296 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:19 | Modelo_General exported to image | |||
Version 3 | 296 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:34 | Modelo_General exported to image | |||
Version 2 | 293 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:19 | Modelo_General exported to image | |||
Version 1 | 335 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:12 | Modelo_General exported to image | |||
File Modelo_General | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:05 | draw.io diagram | |||
Version 12 (current) | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:05 | draw.io diagram | |||
Version 11 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 10:01 | draw.io diagram | |||
Version 10 | 62 kB | Hugo Diaz | Oct 13, 2022 09:55 | draw.io diagram | |||
Version 9 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 10:45 | draw.io diagram | |||
Version 8 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 10:45 | draw.io diagram | |||
Version 7 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 10:42 | draw.io diagram | |||
Version 6 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 12, 2022 09:47 | draw.io diagram | |||
Version 5 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:22 | draw.io diagram | |||
Version 4 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 15:19 | draw.io diagram | |||
Version 3 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:34 | draw.io diagram | |||
Version 2 | 56 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:19 | draw.io diagram | |||
Version 1 | 72 kB | Hugo Diaz | Oct 11, 2022 14:12 | draw.io diagram |
Attachments
Overview
Content Tools