Resumen del Pedido
| Fecha Pedido |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo Diaz |
| Version | |
| Ticket | 2901 |
| Descripcion | Participantes SICOOP como FACTURADORES |
| Observacion |
Información del Proyecto
| Proyecto | Participantes SICOOP como FACTURADORES |
|---|---|
| Dueño del Producto | Juan Almada |
| Prioridad |
|
| Arquitecto | |
| Areas |
|
Requerimientos
| Nro. | Caso de Uso | Resultado esperado | Importancia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Listar participantes como Facturadores de SICOOP RED de Pagos |
| ||
| 1.1 | Listar servicios de los Facturadores, ejemplo: Obligaciones Societarias, Prestamos, Tarjetas de Credito |
| ||
| 1.2 | Consulta de Facturas/Deudas de cada servicio expuesto |
| ||
| 1.3 | Pago de Facturas/Deudas |
| ||
| 1.4 | Reverso de pagos |
| ||
| 1.5 | Mantenedor de Facturares y servicios.
|
|
Solución
- En este modelo cada Facturador es un Participante en el SICOOP.
- La liquidacion/compensacion se procesa completamente en el SICOOP.
| Nro. | Tarea | Descripcion | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Desarrollar el Modulo SICOOP PAGOS | Encargado de administrar y gestionar la comunicacion con los Facturadores. | |
| 1.1 | Desarrollar el Driver Participantes | Implementar el Driver para orquestar las operaciones de consulta/transacciones con los Participantes | |
| 1.2 | Implementar el Emulador SICOOP para Participantes | Emulador para interactuar con el SICOOP y cerrar el circuito de compensacion | SICOOP |
| 1.3 | Modificar el MOTOR DE PAGOS | Incluir a SICOOP PAGOS | MOTOR DE PAGOS |
| 1.4 | Desarrollar el mantenedor | Desarrollar las pantallas necesarias para la administraccion/operacion de los facturadores SICOOP. |
Presupuesto
| Nro. | Tarea | Recurso | Analisis (hs) | Desarrollo (hs) | Pruebas (hs) | Doc. (hs) | Sub-Total (hs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Desarrollar el Modulo SICOOP PAGOS | ||||||
| 1.1 | Desarrollar el Driver Participantes | ||||||
| 1.2 | Implementar el Emulador SICOOP para Participantes | ||||||
| 1.3 | Modificar el MOTOR DE PAGOS | ||||||
| 1.4 | Desarrollar el mantenedor | ||||||
| TOTAL FINAL (hs) | |||||||
| TOTAL FINAL (dias) | |||||||
Son:
Riesgos
- Tareas de soporte asignados a los recursos
- Re-priorizacion de proyectos
- Disponibilidad de terceros
- Puesta en condiciones del ambiente de pruebas