Resumen del Pedido
Fecha Pedido |
|
---|---|
Fecha Documento |
|
Estado del Documento |
|
Autor | Hugo Diaz |
Version | |
Ticket | 2901 |
Descripcion | Participantes SICOOP como FACTURADORES |
Observacion |
Información del Proyecto
Proyecto | Participantes SICOOP como FACTURADORES |
---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada |
Prioridad |
|
Arquitecto | |
Areas |
|
Requerimientos
Nro. | Caso de Uso | Resultado esperado | Importancia | Notas |
---|---|---|---|---|
1.0 | Listar participantes como Facturadores de SICOOP RED de Pagos |
| ||
1.1 | Listar servicios de los Facturadores, ejemplo: Obligaciones Societarias, Prestamos, Tarjetas de Credito |
| ||
1.2 | Consulta de Facturas/Deudas de cada servicio expuesto |
| ||
1.3 | Pago de Facturas/Deudas |
| ||
1.4 | Reverso de pagos |
| ||
1.5 | Mantenedor de Facturares y servicios.
|
|
Solución
Nro. | Tarea | Propuesta de solucion | Impacto |
---|---|---|---|
1.0 | |||
2.0 | |||
3.0 |
Presupuesto
Nro. | Tarea | Recurso | Analisis (hs) | Desarrollo (hs) | Pruebas (hs) | Doc. (hs) | Sub-Total (hs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | |||||||
1.1 | |||||||
1.2 | |||||||
TOTAL FINAL (hs) | |||||||
TOTAL FINAL (dias) |
Son:
Riesgos
- Tareas de soporte asignados a los recursos
- Re-priorizacion de proyectos
- Disponibilidad de terceros
- Puesta en condiciones del ambiente de pruebas